Информация раздела "Материально-техническая база":1) информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, помещений для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 2) сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 3) сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 4) данные об электронных образовательных ресурсах для учеников |
---|
Общая информация о материально-технической базы школы В школе имеется 34 учебных кабинета, из них 15- начальной школы, 20-средней и старшей школы; 3 - лаборантских, 2 кабинета для проведения уроков информатики, кабинет лингафонный, 2 спортивных зала, библиотека с читальным залом, кабинет психологической службы, кабинет логопедический, столовая медкабинет.
Кабинеты физики, химии, мастерская и спортзал имеют акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии, биологии и информатики имеются специально оборудованные лаборантские. |
|||
---|---|---|---|
Наименование кабинета | Количество | Наименование кабинета | Количество |
Кабинет рус.яз. и литературы | 3 | Кабинет технологии | 1 |
Кабинет химии | 1 | Кабинет географии | 1 |
Лаборатория кабинета химии | 1 | Раздевалка обучающихся | 2 |
Кабинет биологии | 1 | Танцевальный зал | 1 |
Лаборатория кабинета биологии | 1 | Библиотека | 1 |
Кабинет начальных классов | 14 | Кабинет информатики | 3 |
Кабинет математики | 4 | Спортивный зал | 2 |
Кабинет физики | 1 | Кабинет истории | 2 |
Лаборатория кабинета физики | 1 | Кабинет психолога | 1 |
Кабинет иностранного языка | 4 | Учительская | 1 |
Подсобные помещения | 7 | Кабинет директора | 1 |
Медицинский кабинет | 2 | Кабинет зам.директора | 5 |
Кабинет соц.педагога | 1 | Кабинет бухгалтера | 1 |
Наличие и оснащенность специализированных кабинетов | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ |
Наименование кабинетов | Количество мест |
Техническое состояние оборудования |
Наличие инструкций по ОТ |
Наличие и состояние ученической мебели |
1 | Физика | 15 | удовлетворительное | имеется | удовлетворительное |
2 | Химия | 15 | удовлетворительное | имеется | удовлетворительное |
3 | Технология | 15 | удовлетворительное | имеется | удовлетворительное |
4 | ОБЖ | 15 | удовлетворительное | имеется | удовлетворительное |
Наличие и оснащенность кабинетов информатики | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование кабинетов | Оснащение кабинета | Количество |
Техническое состояние оборудования |
1 | Кабинет информатики 21 | Компьютеры | 16 | удовлетворительное |
МФУ | 1 | удовлетворительное | ||
Интерактивная доска | 1 | удовлетворительное | ||
Мультимедийный проектор |
1 | удовлетворительное | ||
2 | Кабинет информатики 25 | Компьютеры | 18 | удовлетворительное |
МФУ | 2 | удовлетворительное | ||
Интерактивная доска | 1 | удовлетворительное | ||
Мультимедийный проектор |
1 | удовлетворительное | ||
3 | Кабинет информатики 40 | Компьютеры | 15 | удовлетворительное |
МФУ | 1 | удовлетворительное | ||
Интерактивная доска | 1 | удовлетворительное | ||
Мультимедийный проектор |
1 | удовлетворительное |
Наличие и оснащенность спортивных сооружений | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Количество |
1 | Спортивный зал (Большой и малый спортивный зал) | 2 |
2 | Футбольное поле | 1 |
3 | Универсальная площадка для баскетбола и волейбола | 1 |
Оборудование спортивного зала | |||
---|---|---|---|
№ | Оборудование | Количество | Состояние |
1 | Мяч баскетбольный | 20 | удовлетворительное |
2 | Мяч волейбольный | 10 | удовлетворительное |
3 | Мяч футбольный | 20 | удовлетворительное |
4 | Козел гимнастический | 1 | удовлетворительное |
5 | Стол теннисный | 4 | удовлетворительное |
6 | Мост гимнастический приставной | 2 | удовлетворительное |
7 | Оборудование для атлетических упражнений | 1 комплект | удовлетворительное |
8 | Оборудование для гимнастических упражнений | 1 | удовлетворительное |
9 | Стенка гимнастическая | 2 | удовлетворительное |
10 | Скамья для пресса | 4 | удовлетворительное |
11 | Клюшка для флорбола | 20 | удовлетворительное |
Наличие технических средств в организации | |||
---|---|---|---|
№ | Оборудование | Количество | Состояние |
1 | Компьютеры для организации учебно-воспитательного процесса | 285 | удовлетворительное |
2 | Ноутбуки | 12 | удовлетворительное |
3 | Интерактивные доски | 10 | удовлетворительное |
4 | Мультимедийные проекторы | 31 | удовлетворительное |
5 | Сканер | 50 | удовлетворительное |
6 | Документ-камера | 5 | удовлетворительное |
7 | МФУ | 18 | удовлетворительное |
8 | Телевизоры | 6 | удовлетворительное |
Наличие и оснащенность школьной библиотеки (Перейти в раздел "Библиотека") | |||
---|---|---|---|
№ | Оборудование | Количество | Состояние |
1 | Компьютеры | 2 | удовлетворительное |
2 | Принтер | 1 | удовлетворительное |
3 | Проектор | 1 | удовлетворительное |
Медицинское обслуживание (Перейти в раздел "Медицинское обеспечение") | ||||
---|---|---|---|---|
Ф.И.О. мед.сестры | Здание | Количество кабинетов | Режим работы | Состояние медицинских кабинетов |
Панькова Анна Анатольевна | Основное здание | 2 | 9:00- 16:00 | удовлетворительное |
Школьная столовая |
---|
В школе имеется специально оборудованная столовая на 100 посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание школьников. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии. |
Контрольно - пропускной пункт (КПП) (Перейти в раздел "Безопасность") |
---|
Пропускной режим и охрану здания школы осуществляет ЧОО "ОМЕГА"
Охрана школы располагает всем необходимым для экстренного вызова необходимой и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе, кнопкой тревожной сигнализации, осуществляющей связь с управлением вневедомственной охраны. В школе установлена система автоматической пожарной сигнализации, для вызова по тревоге расчета пожарной команды. |