Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса оборудованных учебных кабинетах
| Число зданий и сооружений (ед.) | 3 |
| Общая площадь всех помещений (кв. м.) | ---- |
| Число учебных кабинетов (ед.) | ---- |
| Общая полезная площадь помещений (кв.м.) | ---- |
| Площадь земельного участка (кв.м.) | ---- |
| Количество физкультурных залов | 2 |
| Наличие спортивной площадки | Да |
| Обеспечение обучающихся учебной литературой | 100% |
| Численность книг в библиотеке | ---- |
| из них учебников | ---- |
| Количество компьютеров (ноутбуков)ПЭВМ (шт.) | 489 (179) |
| Количество МФУ (шт.) | 39 |
| Количество принтеров (шт.) | 46 |
| Количество сканеров (шт.) | 5 |
| Скорость подключения к сети Интернет (Мбит) | 100 |
| Количество интерактивных досок (шт.) | 22 |
| Количество мультимедийных проекторов (шт.) | 89 |
| Наличие медиатеки | Да |
| Возможность пользования сетью Интернет обучающимися | Да |
| Доля компьютеров, подключённых к локальной сети и сети Интернет | 100% |
| Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | 100% |
| Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками | Да |
| Наличие сайта | Да |
| Создание условий для обеспечения обучающихся питанием | Да |
| Медицинское обслуживание обучающихся | Да |
Поддержка образовательной деятельности
- Оборудованные учебные кабинеты
- Средства обучения и воспитания
- Объекты для проведения практических занятий
- Библиотеки
Забота о здоровье
- Объекты спорта
- Условия питания обучающихся
- Условия охраны здоровья обучающихся
Информационные технологии
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Документы